人员是无尘车间洁净度的最大潜在污染源。本指南针对10万级无尘车间,制定更衣室设计标准、无尘服穿戴流程及人员行为规范,确保人员活动符合ISO 14644-1与GMP要求,最大限度降低人为污染风险。
区域 | 功能 | 洁净度要求 |
---|---|---|
预更衣区 | 存放私人物品 | 普通环境 |
一次更衣区 | 更换普通工服、鞋帽 | 10万级过渡区 |
二次更衣区 | 穿戴无尘服、手套 | 万级洁净区 |
风淋室 | 去除表面微粒 | 双门互锁,风速≥20m/s |
设计要点:
采用单向流动设计(预更衣→一次更衣→二次更衣→风淋→车间),禁止逆向移动。
风淋室时长设定15-20秒,喷口气流覆盖全身。
步骤 | 操作内容 | 注意事项 |
---|---|---|
1 | 洗手烘干 | 用无菌皂液,搓洗≥30秒 |
2 | 穿一次性内衣、头套 | 头发完全包裹,无外露 |
3 | 穿连体无尘服 | 拉链完全闭合,领口密封 |
4 | 戴手套(双层) | 内层乳胶手套,外层无尘手套 |
5 | 穿无尘靴 | 靴筒覆盖裤脚,无缝隙 |
6 | 粘尘滚筒全身滚粘 | 重点处理肩部、背部 |
服装要求:
材质:防静电纤维(表面电阻10⁶-10⁹Ω),无脱落颗粒。
清洗频率:每班次更换,专业清洗(≥0.1μm过滤水冲洗)。
类别 | 具体规定 |
---|---|
动作规范 | 禁止奔跑、倚靠设备,减少手臂挥动幅度 |
交谈限制 | 关键区域(如灌装线)禁止说话,其他区低声交流 |
物品携带 | 禁止带入手机、纸张、化妆品等非必要物品 |
操作规范 | 避免裸手接触产品,使用防静电镊子操作 |
手部消毒:每小时用75%酒精凝胶消毒。
工具清洁:进入车间的器具需经传递窗UV杀菌30分钟。
项目 | 周期 | 考核标准 |
---|---|---|
更衣流程实操 | 入职时 | 穿戴后粒子检测≤标准值120% |
行为规范理论 | 每季度 | 笔试得分≥90分 |
应急演练 | 每半年 | 5分钟内完成污染事件处理 |
实时监测:在更衣室出口设置粒子计数器,超标者禁止进入。
录像追溯:关键区域安装摄像头(需符合隐私法规),违规行为存档追责。
问题现象 | 根因分析 | 解决方案 |
---|---|---|
更衣后粒子检测超标 | 头套未完全包裹发丝 | 增加发网层数,培训穿戴技巧 |
手套频繁破损 | 操作时接触尖锐边缘 | 改用加厚防割手套,设备包边 |
压差因频繁进出波动 | 门禁未严格管控 | 安装自动门禁,限制单人通行 |
无尘服穿戴图示(分步骤图解)
更衣室检查表(含手套密封性、鞋套完整性等20项)
GMP人员洁净行为规范(2023版)